根本 利信
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月10日更新
議席番号 | 7 |
---|---|
氏名 | 根本 利信(ねもと としのぶ) |
生年月日 | 1959年(昭和34年)1月2日 |
職業 | 農業 |
住所 | 本宮市岩根字中高野50-3 |
電話番号 | 0243-39-2020 |
Fax番号 | 0243-39-2020 |
所属委員会 |
生活福祉常任委員会(副委員長) 広報広聴委員会(副委員長) |
所属会派 | 新風会 |
当選回数 | 2 |
議席番号 | 7 |
---|---|
氏名 | 根本 利信(ねもと としのぶ) |
生年月日 | 1959年(昭和34年)1月2日 |
職業 | 農業 |
住所 | 本宮市岩根字中高野50-3 |
電話番号 | 0243-39-2020 |
Fax番号 | 0243-39-2020 |
所属委員会 |
生活福祉常任委員会(副委員長) 広報広聴委員会(副委員長) |
所属会派 | 新風会 |
当選回数 | 2 |
Copyright © Motomiya City Council. All rights reserved.