令和5年度 決算
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月25日更新
決算のポイント
- 一般会計の実質収支額は、9億860万円となり黒字決算。
- 本宮市財政運営計画を遵守し、限られた財源の重点的・効果的な配分を行い、健全な財政運営に努めてきました。
令和5年度決算報告
- 概要版はこちら
令和5年度決算報告 [PDFファイル/626KB]
- 歳出(支出)を人口29,783人(令和6年3月31日時点)で割り、市民1人あたりに換算すると57万7,129円になりました。
費目 | 内容 | 1人当たりの金額 |
---|---|---|
民生費 | 高齢福祉、保育所運営、生活保護費など福祉のための経費。 | 154,346円 |
土木費 | 道路橋りょう、公園整備のための経費。 | 60,016円 |
教育費 | 学校教育・社会教育のための経費。 | 117,119円 |
総務費 | 一般管理費、徴税費、選挙費など市政を進めるために必要な経費。 | 84,982円 |
衛生費 | ごみ処理や生活環境を守るための経費。 | 52,169円 |
公債費 | 市が借りているお金の返済のための経費。 | 51,347円 |
農林水産費 | 農業振興、林業振興などのための経費。 | 12,417円 |
その他(商工費・防災費等) | 商工、観光振興や消防団運営、防災対策などのための経費。 | 44,733円 |
合計 |
557,129円 |
- もっと詳しく知りたい方はこちら
- 令和5年度一般会計決算状況 [PDFファイル/186KB]
- 会計別決算状況 [PDFファイル/171KB]
- 基金残高 [PDFファイル/159KB]