下水道使用料金
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年9月27日更新
下水道使用料金は水道料金と同じく2カ月に1回となります。
下水道使用量
◆水道だけを使用している場合
水道の使用量が下水道の量となります。
◆井戸を使用している場合
1世帯4人まで28立方メートル、1人増すごとに4立方メートルが加算されます。
◆水道と井戸の両方の場合
水道の使用量に、井戸使用で計算した水量の2分の1が加算されます。
下水道使用料
区分 | 汚水量 | 料金単価(円) | 消費税 | 合計額 | |
---|---|---|---|---|---|
一般汚水 | 基本使用料 | 20立方メートルまで | 2,800円 | 224.00円 | 3,024.00円 |
超過使用料 (1立方メートルにつき) | 21立方メートルから40立方メートルまで | 155円 | 12.40円 | 167.40円 | |
41立方メートルから60立方メートルまで | 165円 | 13.20円 | 178.20円 | ||
61立方メートルから200立方メートルまで | 175円 | 14.00円 | 189.00円 | ||
201立方メートル以上 | 185円 | 14.80円 | 199.80円 | ||
井戸水 | 基本使用料 | 1世帯4人まで28立方メートル | 4040円 | 323.2円 | 4,363.20円 |
認定加算汚水量 | 1人増すごとの加算水量 | 4立方メートル加算 | |||
公衆浴場 | 基本使用料 | 20立方メートルまで | 1,600円 | 128.00円 | 1,728.00円 |
超過使用料 (1立方メートルにつき) | 21立方メートル以上 | 35円 | 2.8円 | 37.80円 |
区分 | 汚水量 | 料金単価(円) | 消費税 | 合計額 | |
---|---|---|---|---|---|
一般汚水 | 基本使用料 | 20立方メートルまで | 2,800円 | 280.00円 | 3,080.00円 |
超過使用料 (1立方メートルにつき) | 21立方メートルから40立方メートルまで | 155円 | 15.50円 | 170.50円 | |
41立方メートルから60立方メートルまで | 165円 | 16.50円 | 181.50円 | ||
61立方メートルから200立方メートルまで | 175円 | 17.50円 | 192.50円 | ||
201立方メートル以上 | 185円 | 18.50円 | 203.50円 | ||
井戸水 | 基本使用料 | 1世帯4人まで28立方メートル | 4040円 | 404.00円 | 4,444.00円 |
認定加算汚水量 | 1人増すごとの加算水量 | 4立方メートル加算 | |||
公衆浴場 | 基本使用料 | 20立方メートルまで | 1,600円 | 160.00円 | 1,760.00円 |
超過使用料 (1立方メートルにつき) | 21立方メートル以上 | 35円 | 3.5円 | 38.50円 |
計算例…使用期間2ヶ月
基本使用料 | (0から20立方メートル) | 3,080円 | |
---|---|---|---|
超過使用料 | (21から40立方メートル) | 170.50×20立方メートル | 3,410円 |
(41から60立方メートル) | 181.50×20立方メートル | 3,630円 | |
(61から75立方メートル) | 192.50×15立方メートル | 2,887円 | |
合計 | 75立方メートル | 13,007円 |
※1円未満は切り捨て
基本使用料 | (0から20立方メートル) | 3,080円 | |
---|---|---|---|
超過使用料 | (21から40立方メートル) | 170.50×20立方メートル | 3,410円 |
(41から60立方メートル) | 181.50×20立方メートル | 3,630円 | |
(61から66立方メートル) | 192.50×6立方メートル | 1,155円 | |
合計 | 66立方メートル | 11,275円 |
- 井戸分…(4人まで28立方メートル+1人増4立方メートル=32立方メートル)÷2=16立方メートル
- 水道分…50立方メートル
- 小計…66立方メートル
※1円未満は切り捨て